Uygulama Alanları
- Taşyünü Sanayi Levhalarının yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklıkların ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar.
- Levhalar, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile örtülebileceği gibi yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir
- Levhalar, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile örtülebileceği gibi yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | ||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | ||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | SL1 | SL2 | – | – | |||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||
| Kalιnlιk | d | mm | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3 * | TS EN 823 | ||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz | – | – | ||||||||
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
||
| SL1 | ʎ D | W/m.K | 0.046 | 0.056 | 0.070 | 0.080 | 0.101 | – | – | ||||
| SL2 | 0.047 | 0.057 | 0.072 | 0.081 | 0.103 | – | – | ||||||
| Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | – | TS EN 824 | ||||||||
| Su Buharι Difüzyon Direnci * | μ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||
| Diğer Bilgiler | Sarι Camtülü, Siyah Camtülü ve Al-folyo kaplι olarak da üretilmektedir. | ||||||||||||


