Uygulama Alanları
- İzocam Taşyunu Teras Çatı Levhaları, su yalıtımının altında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.
- Yürünmeyen Teras Çatı Uygulamaları: Trapez metal örtü çatı kaplaması üzerine, buhar kesici olarak 1 kat naylon örtü serilerek ek yerleri 10 cm bindirilir ve yapıştırılır.
- Buhar kesici katmanının üzerine, ısı yalıtım kalınlığına göre, tek veya iki kat İzocam Taşyunu Teras Çatı Levhası, geniş pullu dübellerle trapez metal örtüye tespit edilerek yerleştirilir, iki kat uyg
- Bunun üzerine, su yalıtım membranı (bitümlü membran, pvc, tpo vb.) uygulanır. Beton veya gazbeton çatı plağı var ise, eğim betonu üzerine buhar kesici membranlar yayılarak yapıştırılır.
- Bunun üzerine İzocam Taşyünü Teras Çatı Levhaları, serbestçe serilir, uygulama seçimine göre de geniş pullu dübellerle tespit edilir. Üzerine su yalıtım örtüsü uygulanır
- Yürünen Teras Çatı Uygulamalarında: Beton veya gazbeton çatı plağı üzerine eğim betonu yapılır. Bunun üzerine buhar kesici örtü yayılarak yapıştırılır
- Daha sonra İzocam Teras Çatı Levhaları serbest olarak döşenir. Su yalıtım örtüsü uygulandıktan sonra ayırıcı olarak bir kat keçe serbest şekilde serilir ve üzerine istenilen kaplama yapılır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | ||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 13162 | ||||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasιz | – | – | ||||||||
| Kalιnlιk | Kaplamasιz | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3 * | TS EN 823 | |
| Yangιna Tepki Sιnιfι | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/mK | 0.040 | – | TS EN 12667 / 12939 | ||||||||
| Isι İletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | TS EN 13162 | ||
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||
| Basma Dayanιmι | σ 10 | kPa | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | – | TS EN 826 | ||
| Kιsmi Daldιrma ile Kιsa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp | kg/m2 | azami 1 | – | TS EN 1609 | ||||||||
| Kιsmi Daldιrma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | Wlp | kg/m2 | azami 3 | – | TS EN 12087 | ||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||
| Diğer Bilgiler | Sarι, siyah camtülü ve al-folyo kaplι olarak da üretilmektedir. | ||||||||||||



