Bir yüzü kaplamasız, bir yüzü akrilen kaplı siyah camyünü şilte olup, havalandırma ve klima kanallarının içten ses, ısı yalıtımında ve yangın güvenliğinde kullanılır
Uygulama Alanları
- İzocam Ductliner uygulanmadan önce kanalların uygulama yüzeyleri toz ve yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Yalıtım yapılacak kanalın içten içe ölçüsü alınmalı, yalıtım kalınlığına dikkat edilerek İzocam Ductliner ölçü doğrultusunda kesilmelidir.
- Kendinden yapışkanlı tespit pimleri, hava akış hızına göre kanal içerisine yerleştirilmelidir. İzocam’ın tavsiye ettiği özel yapıştırıcı bir fırça yardımıyla kanal yüzeyine sürülmeli, kesilerek hazır edilmiş levhalar yerleştirilmelidir
- Enine ve boyuna ek yerleri düzgün bir şekilde birleştirilmeli, boşluk bırakılmamalıdır.
- Pimlere pul takılırken, yalıtım kalınlığının %10’undan fazla sıkıştırma yapılmamasına dikkat edilmelidir.
- Pullar üzerinde kalan fazla pim uzunlukları kesilmelidir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||
| Malzeme | – | – | Camyünü (Siyah boyalı) | – | TS EN 14303 | ||||||
| Genişlik | b | mm | 1220 | +/-10 | TS EN 822 | ||||||
| Uzunluk | l | mm | 16000 | 20000 | +? ; -0 | TS EN 822 | |||||
| Kalınlık | d | mm | 25 | 15 | T3 ** | TS EN 823 | |||||
| Kaplama | – | – | Siyah Camtülü | Akrilen | – | – | |||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | A2-s3,d0 | – | TS EN 13501-1 | |||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | – | TS EN 12667/12939 | ||
| 24 kg/m3 | ʎ D | W/m.K | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | ||||
| 32 kg/m3 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | ||||||
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||||||
| Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | – | DIN 52214 | ||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||
| Diğer Bilgiler | Ürün masura üzerine sarılarak ambalajlanır. Camtülü ile üretilen ürünlerde Camtülü kaplı tarafta azami kullanım sıcaklığı 200 °C, Akrilen ile üretilen ürünlerde Akrilen kaplı tarafta 150 °C’dir. | ||||||||||



