Uygulama Alanları
- Taşyünü Gemi Levhalarının yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklığa sahip yerlerin ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar.
- Levhalar, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile örtülebileceği gibi, yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir.
- Marine Firebatts 45 (MF 45), Marine Firebatts 110 (MF 110), Marine Firebatts 140 (MF 140), Marine Slab 150 (MS 150) olmak üzere dört ayrı özellikte üretim bulunmaktadır.
- MF 45 gemi iç tesisatında, MF 110 ve MF 140 bulkhead uygulamalarında, MS 150 gemi yüzer döşeme uygulamalarında kullanılır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | – | ||||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | MF 45 | MF 110 | MF 140 | MS 150 | – | – | |||||||
| Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||||
| Kalınlık | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | T4 * | TS EN 823 | |||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız, Al-folyo | – | – | ||||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
||||
| MF 45 | ʎ D | W/m.K | 0.043 | 0.055 | 0.070 | 0.090 | 0.113 | 0.141 | – | ||||||
| MF 110 | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.062 | 0.073 | 0.085 | 0.097 | ||||||||
| MF 140 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | ||||||||
| MS 150 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | ||||||||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | 450 | 650 | – | TS EN 14706 | |||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||||||||
| Diğer Bilgiler | MF 140 sadece 30 mm kalınlıkta üretilmektedir. Gemi Levhası ürünlerimiz “EC Type Non-Combustible Materials” sertifikasına sahiptir. |
||||||||||||||



